Loading...
BE+ es una plataforma ERP (Enterprise Resource Planning) diseñada para cualquier tipo de empresa: Micro, Pymes y grandes compañias que tiene, entre otras, con las siguientes características:
Nuestra plataforma está estructurada para operar en la nube, por lo cual es accesible a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.
Se desarrolló sobre tecnología de vanguardia utilizada por las empresas más prestigiosas del mundo. Es completamente parametrizable e integrable con otros sistemas.
Contamos con los módulos de Finanzas, Ventas, Compras, Impuestos, Inventario, Producción, RRHH, CRM, Facturación Electrónica y Business Intelligence.
La plataforma es Multi Empresa, Multi Lenguaje y Multi Divisa.
MÓDULOS | Ejecutivos Empresariales | Servicios Mensual | Productos Mensual | Enterprise Mensual | Emprendimientos y microempresa Servicios (Anual) |
---|---|---|---|---|---|
Asistencia técnica | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Log de actividades de usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de contabilidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes dinámicos de cuentas por cobrar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes dinámicos de cuentas por pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tesorería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registros masivos (tablas excel) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Estados financieros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Activos fijos (incluye registros automáticos de depreciaciones) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Conciliación bancaria automática | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Facturación electrónica (Hasta 350 comprobantes gratis al año) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard financiero general | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ATS, reporte 103, reporte 104 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Centros de costos y proyectos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Módulo para procesamiento rápido de caja chica | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Módulo para procesamiento rápido de gastos de viaje | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Control de inventario - costos | ✔ | ✔ | |||
Proceso productivo | ✔ | ||||
Dashboard específico de la empresa | ✔ | ||||
Módulo para declaración de Impuesto a la Renta | ✔ | ||||
Presupuestos | ✔ | ||||
Registro automático de retenciones recibidas | ✔ | ||||
Gestión de ventas (incluye sales funnel) | ✔ | ||||
Gestión de compras (incluye cotizaciones) | ✔ | ||||
CRM | ✔ | ||||
1 Modulo de pagos bancarios | ✔ | ✔ | |||
2 Incoming invoice | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3 Nómina | ✔ |
1 Sorpréndete con lo que podemos hacer con nuestro módulo para generar pagos a proveedores. Consulta ya!
2 Incoming invoice te sorprenderá. Pide tu demostración Ahora mismo!
3 En caso de pago. mediante débito bancario se incluye nómina para 10 colaboradores